<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Devis R&#233;nover</title>
	<link>https://devis-renover.com/</link>
	<description>Obtenez 3 devis gratuits pour toute r&#233;novation !</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Devis R&#233;nover</title>
		<url>https://devis-renover.com/local/cache-vignettes/L144xH24/siteon0-1e80e.png?1700056247</url>
		<link>https://devis-renover.com/</link>
		<height>24</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier d'entreprise, march&#233; fran&#231;ais : mauvais signe, cela coince de nouveau tr&#232;s fortement au 1er trimestre 2026</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/immobilier-d-entreprise-marche.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/immobilier-d-entreprise-marche.html</guid>
		<dc:date>2026-04-07T07:52:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Le march&#233; de l'immobilier d'entreprise pourrait replonger dans la crise plus rapidement qu'anticip&#233;. Le 1er trimestre 2026 est un signal d'alerte, le march&#233; proche de l'arr&#234;t... D&#233;tails.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SCPI CORUM USA : nouvelle acquisition &#224; New-York pour 6,5 millions de dollars</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/scpi-corum-usa-nouvelle.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/scpi-corum-usa-nouvelle.html</guid>
		<dc:date>2026-04-02T12:46:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>CORUM USA, premi&#232;re SCPI investie aux &#201;tats-Unis, franchit un nouveau cap avec une nouvelle acquisition de locaux commerciaux &#224; New York.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit immobilier : les espoirs de baisse de taux en 2026, d&#233;finitivement envol&#233;s ?</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/credit-immobilier-les-espoirs-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/credit-immobilier-les-espoirs-de.html</guid>
		<dc:date>2026-03-28T07:13:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>En avril 2026, si les taux des cr&#233;dits immobiliers restent pratiquement stables, mais les courtiers n'esp&#232;rent plus v&#233;ritablement de baisses de taux dans les mois &#224; venir. Remont&#233;e des taux d'int&#233;r&#234;ts de march&#233; oblige...

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dits immobilier : le taux de d&#233;tention des m&#233;nages continue de baisser l&#233;g&#232;rement</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/credits-immobilier-le-taux-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/credits-immobilier-le-taux-de.html</guid>
		<dc:date>2026-03-06T07:47:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Sans surprise, face au recul du pouvoir d'achat immobilier des m&#233;nages, le taux d'&#233;quipement de cr&#233;dits immobilier a poursuivi sa baisse en 2025. Un niveau bas record de 30 ans selon l'Observatoire des Cr&#233;dits aux M&#233;nages (OCM).

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bien'ici : le site d'annonces immobili&#232;res bat tous ses records, 220 millions de visites en 2025 (+14 %)</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/bien-ici-le-site-d-annonces.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/bien-ici-le-site-d-annonces.html</guid>
		<dc:date>2026-02-23T16:27:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Nouvelle campagne de publicit&#233; pour le site d'annonces immobili&#232;res : apr&#232;s un mois de janvier 2026 historique avec 20,7 millions de visites (+10 %), quatre spots sont diffus&#233;s.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Dispositif Jeanbrun : cela commence mal...</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/dispositif-jeanbrun-cela-commence.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/dispositif-jeanbrun-cela-commence.html</guid>
		<dc:date>2026-01-30T16:14:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Dispositif Jeanbrun : 83% des propri&#233;taires le consid&#232;rent comme non suffisamment incitatif

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le secteur de l'immobilier neuf se pr&#233;pare &#224; une quatri&#232;me ann&#233;e de crise</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/le-secteur-de-l-immobilier-neuf-se.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/le-secteur-de-l-immobilier-neuf-se.html</guid>
		<dc:date>2025-12-31T15:13:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Plus de 22% de baisse pour les mises en chantier en 2025, l'immobilier neuf s'enfonce toujours plus dans la crise.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : les Fran&#231;ais ont perdu pr&#232;s de 20% de leur pouvoir d'achat</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/immobilier-les-francais-ont-perdu.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/immobilier-les-francais-ont-perdu.html</guid>
		<dc:date>2025-12-19T08:50:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Selon les chiffres publi&#233;s par le site d'annonces immobili&#232;res Bien'ici, le pouvoir de louer et d'achat immobilier des Fran&#231;ais serait en forte baisse depuis ces cinq derni&#232;res ann&#233;es. Comment expliquer une telle perte de pouvoir d'achat/louer immobilier ?

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'encadrement des loyers jug&#233; efficace par les d&#233;put&#233;s, la mesure est p&#233;rennis&#233;e</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/l-encadrement-des-loyers-juge.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/l-encadrement-des-loyers-juge.html</guid>
		<dc:date>2025-12-12T07:34:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>L'Assembl&#233;e nationale a vot&#233; ce jeudi 11 d&#233;cembre 2025 la p&#233;rennisation de l'encadrement des loyers ainsi que le doublement des amendes en cas de non respect de la mesure et/ou d'abus au recours au compl&#233;ment de loyer. Ce dernier est d&#233;sormais encadr&#233; &#233;galement.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le march&#233; de l'immobilier ancien s'est redress&#233; en 2025</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/le-marche-de-l-immobilier-ancien-s.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/le-marche-de-l-immobilier-ancien-s.html</guid>
		<dc:date>2025-12-08T13:21:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Le march&#233; de l'immobilier a connu une embellie en 2025 selon le bilan des notaires, tout comme celui de la FNAIM, mettant ainsi fin &#224; trois ann&#233;es de crise. Mais 2026 ne s'annonce pas radieux pour autant...

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
