<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Devis R&#233;nover</title>
	<link>https://devis-renover.com/</link>
	<description>Obtenez 3 devis gratuits pour toute r&#233;novation !</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Devis R&#233;nover</title>
		<url>https://devis-renover.com/local/cache-vignettes/L144xH24/siteon0-1e80e.png?1700056247</url>
		<link>https://devis-renover.com/</link>
		<height>24</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit immobilier : les refus de pr&#234;ter des banques devrait exploser en 2026</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/credit-immobilier-les-refus-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/credit-immobilier-les-refus-de.html</guid>
		<dc:date>2026-05-11T08:26:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Vos demandes de cr&#233;dit immobilier essuient refus sur refus ? Entre application du taux d'usure et refus pour apport insuffisant, ne pas pouvoir emprunter est souvent une bonne nouvelle pour vous. Voici pourquoi.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : un nouveau ralentissement attendu en 2026</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/immobilier-un-nouveau.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/immobilier-un-nouveau.html</guid>
		<dc:date>2026-05-09T07:07:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Le march&#233; de l'immobilier r&#233;sidentiel est attendu en baisse en 2026, remont&#233;e des taux d'int&#233;r&#234;ts, baisse du pouvoir d'achat immobilier, incertitudes

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier de bureaux : les prix continuent de d&#233;visser de 12% au 1er trimestre 2026</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/immobilier-de-bureaux-les-prix.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/immobilier-de-bureaux-les-prix.html</guid>
		<dc:date>2026-05-07T06:39:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>La crise immobili&#232;re portant sur l'immobilier d'entreprise n'est pas termin&#233;e en France. Les baisses de prix et de loyers au premier trimestre 2026 n'annoncent rien de bon. D&#233;tails.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Indice de r&#233;f&#233;rence des loyers (IRL) en hausse de +0.78% au 15 avril 2026</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/indice-de-reference-des-loyers-irl.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/indice-de-reference-des-loyers-irl.html</guid>
		<dc:date>2026-04-17T14:47:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Le nouvel indice de r&#233;f&#233;rence des loyers (IRL) a &#233;t&#233; publi&#233; par l'Insee le 15 avril 2026.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier d'entreprise, march&#233; fran&#231;ais : mauvais signe, cela coince de nouveau tr&#232;s fortement au 1er trimestre 2026</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/immobilier-d-entreprise-marche.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/immobilier-d-entreprise-marche.html</guid>
		<dc:date>2026-04-07T07:52:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Le march&#233; de l'immobilier d'entreprise pourrait replonger dans la crise plus rapidement qu'anticip&#233;. Le 1er trimestre 2026 est un signal d'alerte, le march&#233; proche de l'arr&#234;t... D&#233;tails.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>SCPI CORUM USA : nouvelle acquisition &#224; New-York pour 6,5 millions de dollars</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/scpi-corum-usa-nouvelle.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/scpi-corum-usa-nouvelle.html</guid>
		<dc:date>2026-04-02T12:46:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>CORUM USA, premi&#232;re SCPI investie aux &#201;tats-Unis, franchit un nouveau cap avec une nouvelle acquisition de locaux commerciaux &#224; New York.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit immobilier : les espoirs de baisse de taux en 2026, d&#233;finitivement envol&#233;s ?</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/credit-immobilier-les-espoirs-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/credit-immobilier-les-espoirs-de.html</guid>
		<dc:date>2026-03-28T07:13:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>En avril 2026, si les taux des cr&#233;dits immobiliers restent pratiquement stables, mais les courtiers n'esp&#232;rent plus v&#233;ritablement de baisses de taux dans les mois &#224; venir. Remont&#233;e des taux d'int&#233;r&#234;ts de march&#233; oblige...

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dits immobilier : le taux de d&#233;tention des m&#233;nages continue de baisser l&#233;g&#232;rement</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/credits-immobilier-le-taux-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/credits-immobilier-le-taux-de.html</guid>
		<dc:date>2026-03-06T07:47:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Sans surprise, face au recul du pouvoir d'achat immobilier des m&#233;nages, le taux d'&#233;quipement de cr&#233;dits immobilier a poursuivi sa baisse en 2025. Un niveau bas record de 30 ans selon l'Observatoire des Cr&#233;dits aux M&#233;nages (OCM).

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bien'ici : le site d'annonces immobili&#232;res bat tous ses records, 220 millions de visites en 2025 (+14 %)</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/bien-ici-le-site-d-annonces.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/bien-ici-le-site-d-annonces.html</guid>
		<dc:date>2026-02-23T16:27:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Nouvelle campagne de publicit&#233; pour le site d'annonces immobili&#232;res : apr&#232;s un mois de janvier 2026 historique avec 20,7 millions de visites (+10 %), quatre spots sont diffus&#233;s.

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Dispositif Jeanbrun : cela commence mal...</title>
		<link>https://devis-renover.com/actus/dispositif-jeanbrun-cela-commence.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devis-renover.com/actus/dispositif-jeanbrun-cela-commence.html</guid>
		<dc:date>2026-01-30T16:14:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>Dispositif Jeanbrun : 83% des propri&#233;taires le consid&#232;rent comme non suffisamment incitatif

-
&lt;a href="https://devis-renover.com/actus/" rel="directory"&gt;Actus&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
